Governance Control Plane
Session-scoped policy registry · safeguard framework · design principles
Sat 4 Jul, 01:44
Prototype Scope
This screen reflects the in-memory policy registry and active session overrides. It is not a durable production control plane.
ACTIVE POLICIES
13
No active overrides
CONSTRAINT TIERS
4
Immutable · Hard · Soft · Advisory
SESSION SCOPE
In Memory
Resets when the app reloads
SOFT OVERRIDES
0
No pending changes
4-Tier Constraint Hierarchy
No active overridesIMMUTABLEHARDSOFTADVISORY— Evaluated: immutable/hard → force_protect, soft → block_automate, advisory → log_only
| Safeguard | Tier | Trigger Condition | Regulatory Reference | Override Policy | Status |
|---|---|---|---|---|---|
IMMUTABLE | |||||
| Self-Harm Risk | IMMUTABLE | bereavement flag = true AND vulnerabilityScore > 0.9 | Duty of Care | Never — absolute | Active |
| Bereavement Indicator | IMMUTABLE | bereavement flag = true | FCA Consumer Duty §3.2 | Never — absolute | Active |
HARD | |||||
| Vulnerability Detected | HARD | vulnerabilityScore > 0.7 | FCA PRIN 12 | Never — regulatory | Active |
| Financial Hardship | HARD | hardship flag = true | CONC 7 | Never — regulatory | Active |
| Regulatory Trigger | HARD | regulatoryTrigger flag = true | Applicable Regulation | Never — regulatory | Active |
| Low Agreement | HARD | assure.abstain = true | EU AI Act Art 14 | Never — regulatory | Active |
| High Lens Spread | HARD | lensSpread > 0.6 | EU AI Act Art 14 | Never — regulatory | Active |
| Score Degeneracy | HARD | scoreDegeneracy = true | EU AI Act Art 14 | Never — regulatory | Active |
| Customer Harm Risk | HARD | complaint flag = true AND vulnerabilityScore > 0.5 | FCA Consumer Duty §3.1 | Never — regulatory | Active |
SOFT | |||||
| Negative Sentiment | SOFT | sentimentScore < -0.5 | CX Policy §4.1 | Time-limited override | Active |
| Premium Customer | SOFT | clvScore > 0.8 AND segmentTier = premium | Retention Policy §2.3 | Time-limited override | Active |
ADVISORY | |||||
| High Queue Volume | ADVISORY | queueVolume > 0.8 | Operational Efficiency | Not enforced | Active |
| Off-Peak Hours | ADVISORY | timeOfDay < 8 OR timeOfDay > 20 | Staffing Policy §5 | Not enforced | Active |
CADi Design Principles
CADi Is
CADi Is Not
Policy-led
Model-led
Explainable
Opaque
Human-centred
Efficiency-first
Hard constraints enforced
Soft suggestions only
Audit-first
Trust-by-default
Adaptive to context
One-size-fits-all